關鍵績效指標 (KPIs)
資訊及通訊科技部有下列關鍵績效指標(KPIs)來評估為大學成員提供的資訊及通訊服務的可用性及表現,以及標示主要 IT 資源的使用率。
服務可用性
服務可用性是測量該服務在一個星期七日,一日二十四小時內的正常運行時間。測量並不包括定期維護的停機時間。
期間:2024年1月 – 12月
關鍵績效指標 | 目標 | 實際表現 | ||
---|---|---|---|---|
1 | 互聯網連接可用性 | 99.50% | 100.00% | |
2 | MyUM 入口網站可用性 | 99.50% | 99.99% | |
3 | 職員電子郵件可用性 | 99.50% | 99.98% | |
4 | 無線網絡服務可用性 | 99.50% | 99.60% | |
5 | 電子公告欄可用性 | 99.50% | 99.99% | |
6 | 網上學習平台可用性 | 99.50% | 99.96% | |
7 | Lotus Notes 可用性 | 99.50% | 99.59% | |
8 | ShareDM 可用性 | 99.50% | – * | |
9 | 澳大手機應用程式可用性 | 99.50% | – * | |
10 | UMDrive 可用性 | 98.50% | 99.76% | |
11 | UMPASS 帳號服務可用性 | 99.50% | 99.98% | |
12 | 網站可用性 | 99.50% | – * |
* 關鍵績效指標新項目,實際表將於下次評測後提供。
服務表現
服務表現是指服務於既定目標下的實際表現。
期間:2024年1月 – 12月
關鍵績效指標 | 目標 | 實際表現 | ||
---|---|---|---|---|
13 | 程式碼質量 | 可維護性評級為 A | 100.00% | – * |
14 | 可靠性評級為 A | 100.00% | – * | |
15 | 安全評級為 A | 100.00% | – * | |
16 | 資訊及通訊科技部支援服務於服務承諾所訂時間內完成 | 97.00% | 99.00% | |
17 | 於服務承諾所訂時間內為資訊設備提供技術意見 | 97.50% | 97.96% |
* 關鍵績效指標新項目,實際表將於下次評測後提供。
IT 資源使用率
IT 資源使用率標示在指定時間內的服務使用情況。
期間:2024年1月 – 12月
關鍵績效指標 | 平均使用率 | 使用率 | |
---|---|---|---|
18 | 互聯網頻寬使用率 | 13.53Gbps (95th Percentile*) | 查看國際互聯網連接 |
19 | 每日最大同時使用WiFi設備數目 | 平均 21,571
最大 33,113 |
查看使用率 |
* 95th Percentile意指95%的時間,使用量低於此用量。 95th Percentile是一種廣泛使用於評估網絡頻寬的常規和持續使用的計算方式。